为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 阿瓦提镇人民政府2023年10月至11月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机关采购志愿者马甲 | 457件马甲 | 15081 | 2023年11月 |
|
2 | 机关采购慰问品 | 大米、油、牛奶 | 4500 | 2023年11月 |
|
3 | 胜利社区采购消防器材 | 分水器、软梯、消防斧 | 4510 | 2023年11月 |
|
4 | 阳光社区采购活动物资 | 水果、干果 | 3600 | 2023年11月 |
|
5 | 河滨社区采购办公用品 | A4纸、档案盒、抽杆夹 | 1935 | 2023年11月 |
|
6 | 阳光社区党群服务中心装修 | 大厅墙面改造 | 1900 | 2023年11月 |
|
7 | 河滨社区采购办公耗材 | 硒鼓、碳粉、粉盒 | 5585 | 2023年11月 |
|
8 | 河滨社区采购宣传品 | 展架、展板、文化墙 | 10351 | 2023年11月 |
|
9 | 文明社区采购舞蹈服 | 购买31套舞蹈服 | 6200 | 2023年11月 |
|
10 | 文明社区制作宣传品 | 文化墙、制度牌 | 16108 | 2023年11月 |
|
11 | 友好社区采购活动用品 | 牙膏、香皂、洗洁精 | 450 | 2023年11月 |
|
12 | 友好社区采购慰问物资 | 米、面、油 | 1200 | 2023年11月 |
|
13 | 友好社区大铁门维修 | 新地面硬化、增加路沿石 | 5000 | 2023年11月 |
|
13 | 锦绣社区采购宣传品 | 亮相牌、背景墙、公示牌 | 15600 | 2023年11月 |
|
14 | 锦绣社区采购办公耗材 | 硒鼓、碳粉、粉盒 | 9520 | 2023年11月 |
|
15 | 锦绣社区采购办公用品 | A4纸、档案盒、抽杆夹 | 10293 | 2023年11月 |
|
16 | 库木巴格社区大厅改造 | 柜台改造、背景墙维修 | 6890 | 2023年11月 |
|
17 | 库木巴格社区阵地暖气设施维修 | 锅炉维修、地暖清洗、更换分水器 | 18785 | 2023年11月 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。